Default Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Powell | Personal |
|
| 2 | Melissa Rice | Trial |
|
| 3 | Megan Fuller | VIP |
|
| 4 | Laura Carr | VIP |
|
| 5 | Lori Grant | Personal |
|
| 6 | Carl Wells | Business |
|
Striped Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | David Fuller | Business |
|
| 2 | Helen Jacobs | Disabled |
|
| 3 | Scott Young | Personal |
|
| 4 | Ralph Murray | Personal |
|
| 5 | Jeffrey Shaw | Trial |
|
| 6 | Melissa Rice | VIP |
|
Hover Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Hunt | Disabled |
|
| 2 | Jeffrey Shaw | VIP |
|
| 3 | Melissa Rice | Disabled |
|
| 4 | Marie Duncan | Business |
|
| 5 | Marie Duncan | VIP |
|
| 6 | Wayne Garcia | Personal |
|
Bordered Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Murray | Disabled |
|
| 2 | Henry Harrison | Disabled |
|
| 3 | Andrea Gardner | Personal |
|
| 4 | Wayne Garcia | Trial |
|
| 5 | Danielle Jones | Trial |
|
| 6 | Adam McCoy | Trial |
|
Borderless Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Susan Day | VIP |
|
| 2 | Megan Fuller | Personal |
|
| 3 | Ralph Murray | Disabled |
|
| 4 | Laura Carr | VIP |
|
| 5 | Danielle Jones | Trial |
|
| 6 | David Fuller | Business |
|
Small Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Young | Disabled |
|
| 2 | Betty Kelley | Business |
|
| 3 | Judy Ford | Personal |
|
| 4 | Amber Harvey | Business |
|
| 5 | Andrea Gardner | VIP |
|
| 6 | Danielle Jones | Trial |
|
| 7 | Lisa Jenkins | Trial |
|
| 8 | Lisa Jenkins | Disabled |
|
Table Head Light
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Amber Harvey | Personal |
|
| 2 | Marie Duncan | Business |
|
| 3 | Ryan Flores | Business |
|
| 4 | Brian Cruz | VIP |
|
| 5 | Thomas Riley | Trial |
|
| 6 | Jose Mills | Personal |
|
Table Head Dark
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Jenkins | Disabled |
|
| 2 | Susan Day | Business |
|
| 3 | Carol Ray | Personal |
|
| 4 | Laura Carr | VIP |
|
| 5 | Jose Parker | Business |
|
| 6 | David Fuller | Personal |
|
Contextual Table
| # | Name | Actions |
|---|---|---|
| 1 | Lisa Jenkins |
|
| 2 | Jose Wagner |
|
| 3 | Jose Parker |
|
| 4 | Jose Mills |
|
| 5 | Brian Cruz |
|
| 6 | Amber Harvey |
|
| 7 | Lori Grant |
|
| 8 | Carol White |
|
| 9 | Carl Wells |
|
| 10 | Helen Jacobs |
|
| 11 | Henry Harrison |
|